รหัสพรรณไม้ | ชื่อพื้นเมือง | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อวงศ์ | ลักษณะวิสัย | ลักษณะเด่นของพืช | บริเวณที่พบ | ชื่อสามัญ |
7-51120-002-001/1 | ก๋าว ทองกวาว | Butea monosperma (Lam.) Taub. |
LEGUMINISAE-PAPILIONOIDEAE | ไม้ต้น | ดอกช่อสีส้ม รูปทรงแบบดอกถั่วขนาดใหญ่ ออกรวมกันตามกิ่ง | ข้างสนามหน้าโรงอาหารครู | Flame of the Forest, Bastard Teak |
7-51120-002-002/8 | กระดุมทองเลื้อย | Wedelia trilobata (L.) Hitchc. | ASTERACEAE | ไม้ล้มลุก | ลำต้นทอดเลื้อยไปตามผิวดิน มีขนประปราย ดอกสีเหลือง ออกตามซอกใบที่ปลายกิ่ง | หลังอาคารเรียน 1 ข้างหอชาย1 | |
7-51120-002-003/6 | หอมเทียม กระเทียม | Allium sativum L. | AMARYLLIDACEAE | ไม้ล้มลุก | ลำต้นขนาดเล็กโคนใบพองออกสะสมอาหารเป็นกลีบสีขาว กลิ่นฉุน | สวนเกษตร | Coomon Garlic,Allium,Garlic |
7-51120-002-004/10 | กระถิน | Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit | LEGUMINISAE-MIMOSOIDEAE | ไม้ต้น | ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้นออกสลับ ดอกสีขาวออกเป็นช่อกลม ผลเป็นฝักยาวแบน | ริมรั้วหน้าโรงเรียน ด้านใน | |
7-51120-002-005/4 | กระถินณรงค์ | Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth. | LEGUMINISAE - MIMOSACEAE | ไม้ต้น | ดอกช่อสีเหลือง ผลแห้งเเตกม้วนบิดเป็นวง 1-3 วง | มุมสนาม ริมสระเล็ก | Wattle |
7-51120-002-006/2 | มะมื่น กระบก | Irvingia malayana Oliv. ex A.W. Benn. | IRVINGIACEAE | ไม้ต้น | ลำต้นสูง ผลสีเขียวมีเมล็ดขนาดใหญ่ | ข้างหอประชุม หน้าเรือนนอนหญิง 2 | |
7-51120-002-007/5 | กระพี้จั่น | Millettia brandisiana Kurz | LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE | ไม้ต้น | ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ดอกช่อสีม่วง ผลแบนผิวเกลี้ยง ฐานแคบ | สวนสุขภาพ ข้างรั้วโรงเรียน สวนเกษตร | |
7-51120-002-008/10 | กล้วยไต้ กล้วยน้ำว้า | Musa x paradisiaca L. | MUSACEAE | ไม้ล้มลุก | ใบเป็นแผ่นยาวเส้นใบขนานกัน ดอกเป็นช่อเรียกหัวปลี ผลเป็นหวีติดต่อกันเป็นเครือ | สวนเกษตร หอหญิง | Banana,Cultivated Banana. |
รหัสพรรณไม้ | ชื่อพื้นเมือง | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อวงศ์ | ลักษณะวิสัย | ลักษณะเด่นของพืช | บริเวณที่พบ | ชื่อสามัญ |
7-51120-002-009/5 | เอื้องปากเป็ด กะเรกะร่อน | Cymbidium aloifolium (L.) Sw. | ORCHIDACEAE | กล้วยไม้ | กล้วยไม้ใบหนาคล้ายแผ่นหนังรูปรางน้ำดอกออกเป็นช่อห้อยลงกลีบเลี้ยง
และกลีบดอกสีครีม มีแถบตามยาวสีแดงเข้ม
กลีบปากสีแดงเข้ม |
สวนเกษตร หอชาย 2 | |
7-51120-002-010/2 | กัดลิ้น ลำไยป่า | Walsura trichostemon Miq. | MELIACEAE | ไม้ต้น | ใบคล้ายลำไย ผลกลมขนาดเล็ก รสชาดหวาน | หน้าโรงจอดรถครู ข้างอาคารอุตสาหกรรม | Wishing Tree , Pink Cassia. |
7-51120-002-011/3 | กัลปพฤกษ์ | Cassia bakeriana Craib | LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE | ไม้ต้น | ใบประกอบแบบขนนก ดอกสีชมพู ออกเป็นพวง มีขนนุ่ม | หลังห้องกิจการนักเรียนอาคารเรียน 2 | Boat-lily, Oyster lily, Candle lily, White-flowered tradescantia, Oyster plant |
7-51120-002-012/4 | กาบหอยแครงแคระ ว่านหอยแครง | Tradescantia spathacea Sw. | COMMELINACEAE | ไม้ล้มลุก | ใบเดี่ยวด้านบนสีเขียวด้านล่างสีม่วงแดงดอกเล็กสีขาว | หน้าอาคารเรียน 1 หอหญิง1 , 4 | |
7-51120-002-013/5 | การเวก | Artabotrys siamensis Miq. | ANNONACEAE | ไม้เลื้อย | กลีบดอกแข็ง มีกลิ่นหอม สีเหลืองอ่อน | สวนพฤกษศาสตร์ หอหญิง1 | ชื่อสามัญ |
7-51120-002-014/10 | กาซะลอง ปีบ | Millingtonia hortensis L. f. |
BIGNONIACEAE | ไม้ต้น | ดอกช่อขนาดใหญ่ ดอกย่อยสีขาวเป็นหลอดกลิ่นหอมกลางคืน ใบประกอบแบบขนนกสามชั้น เปลือกต้นแตกเป็นร่อง | หน้าอาคารเรียน 4 สนามเปตอง ข้างโรงอาหาร | Cork Tree. |
7-51120-002-015/6 | กุ๊ก อ้อยช้าง | Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. | ANACARDIACEAE | ไม้ต้น | ใบจะร่วงหมดในช่วงที่ออกดอกจน ถึงออกผล ผลขนาดเล็ก รสฝาด | หน้าอาคารคหกรรม สวนพฤกษศาสตร์ | |
7-51120-002-016/8 | แก้ว พิกุล | Mimusops elengi
L. |
SAPOTACEAE | ไม้ต้น | ดอกมีกลิ่นหอมสีขาว ผลรูปไข่ สุกสีแดง | ข้างอาคารเรียน 4 สวนพฤกษศาสตร์ | Bullet Wood |
7-51120-002-017/4 | โกสน | Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss. | EUPHORBIACEAE | ไม้พุ่ม | ใบเดี่ยวมีหลายสีในแผ่นใบ มีทั้งใบเรียบและหยักเป็นคลื่น รูปทรงของใบหลากหลายดอกแยกเพศอยู่รวมต้น | หน้าอาคารเรียน 1 | Garden croton,Orange Jessamine |
รหัสพรรณไม้ | ชื่อพื้นเมือง | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อวงศ์ | ลักษณะวิสัย | ลักษณะเด่นของพืช | บริเวณที่พบ | ชื่อสามัญ |
7-51120-002-018/12 | ขนุน | Artocarpus heterophyllus Lam. | MORACEAE | ไม้ต้น | ไม้ต้น ขนาดใหญ่ ลำต้นและกิ่งเมื่อมีบาดแผลจะมีน้ำยางสีขาวข้นคล้ายน้ำนม | หน้าโรงครัว หอชาย 3 | Jack Fruit Tree |
7-51120-002-019/4 | ขาไก่ด่าง | Justicia fragilis Wall. cv. Variegata. | ACANTHACEAE | ไม้พุ่ม | ลำต้น กิ่งก้านและเส้นใบมีสีม่วงดำใบด้านบนสีเขียวปนเทาเงินและด่างขาว ดอกช่อออกปลายกิ่ง | หน้าโรงอาหาร หน้าหอชาย 4 | Flame flower |
7-51120-002-020/6 | ข้าหลวงหลังลาย | Asplenium nidus L. var. nidus | ASPLENIACEAE | เฟิร์น | ใบยาวรูปขอบขนาน กลุ่มของอับสปอร์ออกเป็นลายยาวขวางกับใบ | เรือนเพาะชำ หอหญิง1 | |
7-51120-002-021/15 | ขี้เหล็ก | Senna siamea (Lam.) H. S. Irwin & Barneby | LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE | ไม้ต้น | ดอกช่อสีเหลืองออกตามปลายกิ่ง ผลเป็นฝักแบนสีน้ำตาลคล้ำ | หลังบ้านราชประชารีสอร์ท หน้าอาคารคหกรรม | Cassod Tree, Thai Copper Pod |
7-51120-002-022/12 | ขี้เหล็กอเมริกัน | Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby | LEGUMINISAE-CAESALPINIOIDEAE | ไม้ต้น | กิ่งอ่อน มีขนปกคลุม ดอกมีสีเหลืองออกเป็นช่อ | ตลอดแนวริมรั้วหน้าโรงเรียน ด้านใน | American Cassia |
7-51120-002-023/3 | เข็มชมพู | Ixora longifolia Sm. | RUBIACEAE | ไม้พุ่ม | ดอกช่อซี่ร่มมีสีชมพู | ริมทางเดินหน้าห้องสมุด หอหญิง4 | |
7-51120-002-024/5 | เข็มญี่ปุ่น,เข็มแดง | Ixora stricta Roxb. | RUBIACEAE | ไม้พุ่ม | ใบออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน ดอกคล้ายซี่ร่ม สีแดง ขนาดใหญ่ | เกาะกลางถนนทางเข้าโรงเรียน ริมถนน หน้าอาคารเรียน 1 | |
7-51120-002-025/1 | เข็มเหลือง | Ixora sp. | RUBIACEAE | ไม้พุ่ม | ดอกช่อซี่ร่มสีเหลือง ช่อใหญ่ ใบค่อนข้างสั้น ขนาดใหญ่ ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก | หน้าห้องน้ำหญิง ข้างอาคารเรียน2 หอหญิง 1 | |
7-51120-002-026/2 | คุณนายตื่นสาย ผักเบี้ยใหญ่ | Portulaca oleracea L. | PORTULACACEAE | ไม้ล้มลุก | ลำต้นเลื้อยทอดนอน ใบคล้ายเข็มพองอวบน้ำ ดอกออกปลายยอดมีหลายสี บานเมื่อได้รับแดดจัด | หลังอาคารประถม หอหญิง 2 | Purslane, Pussley, Rose mose, Sun plant, Eleven-o'clock. |
รหัสพรรณไม้ | ชื่อพื้นเมือง | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อวงศ์ | ลักษณะวิสัย | ลักษณะเด่นของพืช | บริเวณที่พบ | ชื่อสามัญ |
7-51120-002-027/2 | แคแสด | Spathodea campanulata P.Beauv. | BIGNONIACEAE | ไม้ต้น | ออกดอกเป็นช่อปลายกิ่ง ช่อดอกตั้ง ดอกผายออกรูปคล้ายรูประฆังหงายสีแดงอมส้ม | หน้าอาคารเรียน 4 | African Tulip Tree, Fire Bell, Fountain Tree |
7-51120-002-028/7 | จะไค ตะไคร้ | Cymbopogon citratus (DC.)Stapf | POACEAE | หญ้า | ใบสีเขียวยาวแหลม ดอกฟูสีขาว หัวโตขึ้นจากดินเป็นกอๆ กลิ่นหอมฉุนค่อนข้างร้อน | หน้าโรงครัว หอหญิง7 8 | Lemon Grass, Lapine. |
7-51120-002-029/3 | จั๋งจีน | Rhapis humilis Blume | ARECACEAE | ปาล์ม | ลำต้นมีแผ่นใยละเอียด สีน้ำตาลเข้มหรือดำคลุมอยู่หนาแน่น | หลังห้องโสตทัศนศึกษา | Bamboo Palm, Lady Palm. |
7-51120-002-030/4 | ฉำฉา จามจุรี | Samanea saman (Jacq.) Merr. | LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE | ไม้ต้น | เปลือกลำต้นแตกเป็นร่อง หลุดร่อนออก ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ดอกกระจุกมีสีชมพูอ่อนๆ | ข้างหอประชุม หอหญิง 5 มุมสนามหน้าหอชาย 1 | East Indian Walnut, Rain Tree |
7-51120-002-031/2 | ชบาด่าง | Hibiscus rosa-sinensis L. 'Cooperi' | MALVACEAE | ไม้พุ่ม | ขอบใบจักฟันเลื่อย ผิวใบด้านบนมีทั้งด่างสีแดงและสีขาว ดอกสีแดงคล้ายดอกชบา | หน้าอาคารเรียน 2 | Shoe Flower. |
7-51120-002-032/2 | ชมพูพันธุ์ทิพย์ | Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC. | BIGNONIACEAE | ไม้ต้น | ดอกช่อเป็นกระจุกที่ปลายกิ่งคล้ายรูปแตรสีชมพู ใบประกอบแบบนิ้วมือ มีใบย่อย 5 ใบ | ข้างที่จอดรถครู | |
7-51120-002-033/3 | ชวนชม | Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. | APOCYNACEAE | ไม้พุ่ม | ลำต้นอวบน้ำ ใบติดบริเวณปลายกิ่ง ดอกช่อ สีชมพู | หน้าอาคารเรียน 2 | Mock Azalea, Desert Rose, Impala Lily |
7-51120-002-034/8 | ชาทอง. เทียนทอง พวงม่วง ฟองสมุทร | Duranta erecta L. | VERBENACEAE | ไม้พุ่ม | ใบอ่อนสีเหลือง ดอกช่อสีม่วงออกปลายกิ่ง ผลสุกสีเหลือง | หน้าอาคารเรียน 1 หลังอาคารเรียน 2 หอหญิง1 | Goldan dewdrop , Pigeon berry , sky - flower. |
7-51120-002-035/10 | ชาฮกเกี้ยน | Carmona retusa (Vahl) Masam. | BORAGINACEAE | ไม้พุ่ม | ใบเดี่ยวสีเขียวเข้ม แข็งกรอบเป็นมัน ดอกสีขาว แตกพุ่มสั้นๆ นิยมปลูกประดับทำรั้ว | หน้า ข้าง อาคารเรียน 4 หน้าโรงครัว | Fukien Tea, Philippine Tea |
รหัสพรรณไม้ | ชื่อพื้นเมือง | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อวงศ์ | ลักษณะวิสัย | ลักษณะเด่นของพืช | บริเวณที่พบ | ชื่อสามัญ |
7-51120-002-036/3 | ชิงชัน | Dalbergia oliveri Gamble ex Prain | LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE | ไม้ต้น | ใบประกอบขนนกปลายคู่ปลายใบมน ดอกช่อ สีม่วงปนขาวขนาดเล็ก ผลรูปกระสวย แบนบาง มี 1-2 เมล็ด | ข้างโรงอุตสาหกรรรม หน้าอาคารดนตรี | Rosewood |
7-51120-002-037/2 | ซองออฟไทยแลนด์ หวายเขียว | Dracaena reflexa (Decne.) Lam. | ASPARAGACEAE | ไม้พุ่ม | ใบ เรียงเวียนสลับ รอบข้อปล้อง | หน้าอาคารเรียน 2 | Song of Jamaica. |
7-51120-002-038/4 | ซอมพอ หางนกยูงไทย | Caesalpinia pulcherrima (L.) Swartz | LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE | ไม้พุ่ม | ไม้ดอกประดับเรือนพุ่มกลมบางพันธุ์มีหนามช่อดอกออกที่ปลายกิ่งมีสีเหลือง แดง และชมพู | สวนสุขภาพ อาคารเกษตร หอหญิง1 มุมสนามหน้าหอชาย 1 | Pride of Barbados, Peacock's Crest |
7-51120-002-039/3 | คำปู้จู้ ดาวเรือง | Tagetes erecta L. | ASTERACEAE | ไม้ล้มลุก | ใบมีกลิ่นฉุน ขอบใบจักรเป็นฟันเลื่อย ดอกเป็นกระจุกสีเหลือง | หน้าน้ำพุ เกาะกลางถนนหน้าอาคารเรียน 1 | African Marigold. |
7-51120-002-040/5 | แดง | Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var.kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen | LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE | ไม้ต้น | ยอดอ่อนมีขนสีเหลืองปกคลุม ดอกเป็นช่อกระจุกกลม สีเหลืองอ่อน ผลเป็นฝักแบน เขียวและโค้งงอที่ส่วนปลาย เมล็ดแบน | มุมสนามบาสเก็ตบอล หลังหอประชุม | Iron Wood. |
7-51120-002-041/2 | ตะโกนา | Diospyros rhodocalyx Kurz | EBENACEAE | ไม้ต้น | ลำต้นสีดำ ใบรูปไข่กลับ ดอกรูปคนโท หรือรูปไข่สีขาวนวล นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ | หน้าอาคารเรียน 1 หน้าป้ายโรงเรียน | Ebony |
7-51120-002-042/2 | ตะขบฝรั่ง | Muntingia calabura L. | MUNTINGIACEAE | ไม้ต้น | เปลือกต้นเป็นเส้นใย ใบ มีขน ผลกลมเล็ก เมื่อสุกจะมีสีแดง รสหวาน | ข้างหอหญิง 2 | Calabur, Manila cherry |
7-51120-002-043/4 | ตะแบกนา | Lagerstroemia floribunda Jack var.floribunda | LYTHRACEAE | ไม้ต้น | โคนต้นเป็นพูพอน เปลือกต้นสีน้ำตาลแตกเกล็ดสีขาว ออกดอกเป็นช่อสีม่วงอมชมพู ผลแก่แห้งแตก รูปกระสวย | ริมถนน ทางเข้าโรงเรียนข้างโรงจอดรถครู | |
รหัสพรรณไม้ | ชื่อพื้นเมือง | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อวงศ์ | ลักษณะวิสัย | ลักษณะเด่นของพืช | บริเวณที่พบ | ชื่อสามัญ |
7-51120-002-044/7 | ตะแบกเลือด | Lagerstroemia sp. | COMBRETACEAE | ไม้ต้น | ผลแห้งไม่แตก มีครีบ 2 ครีบ ลักษณะแบนแผ่กว้างเป็นแผ่น ตัวผลเป็นรูปร่างมน มีขนสีน้ำตาล สั้นนุ่มแน่น | สวนพฤกษศาสตร์ หน้าอาคารอุตสาหกรรม | |
7-51120-002-045/4 | ตีนตุ๊กแก | Ficus pumila L. | MORACEAE | ไม้เลื้อย | ลำต้นเป็นเถา รากแตกออกตามข้อ โดยเอาไว้สำหรับเกาะเลื้อยดูดอาหารจากที่ยึดเกาะ | หน้าอาคารเรียน 2 | climbing Fig, Creeping Fig, Creeping Rubber Fig |
7-51120-002-046/15 | ตีนเป็ด พญาสัตบรรณ | Alstonia scholaris (L.) R.Br. | APOCYNACEAE | ไม้ต้น | ดอกมีกลิ่นหอม ออกดอกเป็นช่อ ใบออกเรียงวงรอบ | หน้าอาคารเรียน 1 | Devil Tree, White Cheesewood |
7-51120-002-047/4 | ตึง พลวง | Dipterocarpus tuberculatus Roxb. | DIPTEROCARPACEAE | ไม้ต้น | ใบขนาดใหญ่ โคนใบปลายใบมน ผิวใบมีขนสากมือ ผลกลมรี มีปีกยาว 3 ปีก และปีกสั้น 2 ปีก | ป่ามุมสนาม ข้างแฟลตครู | |
7-51120-002-048/2 | เต็ง | Shorea obtusa Wall. ex Blume | DIPTEROCARPACEA | ไม้ต้น | ดอกสีขาว มีกลิ่นหอมออกเป็นช่อ ผลรูปไข่ มีปีกสั้น 2 ปีก ปีกยาว 3 ปีก รูปหอกกลับ | ข้างสนามฟุตบอล สวนพฤกษศาสตร์ | Burma Sal , Siamese Sal, Thitya |
7-51120-002-049/2 | เต่าร้าง เขืองหลวง | Caryota mitis Lour. | ARECACEAE | ปาล์ม | ใบประกอบ ใบย่อยรูปสามเหลี่ยมปลายจัก แฉกลึกจรดโคน 2-3 แฉก แต่ละแฉกปลายจักไม่เท่ากันคล้ายหางปลา ช่อดอกออกใต้ใบจากยอดสู่โคนต้น | หน้าโรงอาหาร | Mountain Fishtail Palm |
7-51120-002-050/5 | ทรงบาดาล | Senna surattensis (Burm.f.) W.S. Irwin & Barneby | LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE | ไม้พุ่ม | ออกดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงหลั่นที่ซอกใบหรือปลายกิ่งสีเหลือง | สวนสุขภาพ หน้าโรงเรียน หลังราชประชารีสอร์ท | Scrambled Egg Tree |
7-51120-002-051/6 | ทองอุไร | Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth | BIGNONIACEAE | ไม้ต้น | ออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจายแยกแขนงปลายกิ่งคล้ายรูปแตร ออกดอกตลอดปี สีเหลือง | หน้าอาคารเรียน 2 หอหญิง 2 | Yellow Elder, Yellow Bell |
รหัสพรรณไม้ | ชื่อพื้นเมือง | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อวงศ์ | ลักษณะวิสัย | ลักษณะเด่นของพืช | บริเวณที่พบ | ชื่อสามัญ |
7-51120-002-052/10 | ไทร | Ficus annulata Blume | MORACEAE | ไม้ต้น | ใบสีเขียวยาวแหลม ผลแบบมะเดื่อ สีเหลือง อมส้ม มีจุดสีครีม | หน้าอาคารประถม รอบสนามฟุตบอล | |
7-51120-002-053/4 | ไทรทอง ไทรย้อยใบทู่ | Ficus retusa L.var. retusa | MORACEAE | ไม้ต้น | ใบอ่อนสีเหลืองทอง มีน้ำยางสีขาว รากอากาศเหนียว | หน้าอาคารเรียน 2 | Golden Fig. |
7-51120-002-054/8 | ไทรย้อยใบแหลม | Ficus sp. | MORACEAE | ไม้ต้น | ปลายใบเรียวแหลม ผลเล็กกลมสีเขียว เมื่อสุกสีเหลือง ส้ม แดง | ริมถนนหน้าโรงน้ำดื่ม หน้าอาคารเรียน4 | |
7-51120-002-055/2 | เฮลิโคเนีย | Heliconia rostrata Ruiz. &Pav. | HELICONIACEAE | ไม้พุ่ม | ลำต้นใต้ดินเรียกเหง้า ลำต้นเทียมเหนือดินสีเขียว ดอกช่อย่อยสีเหลือง รูปกรวย | หน้าอาคารเรียน 2 | Heliconia,Parrot Beak |
7-51120-002-056/1 | นีออน | Leucophyllum frutescens (Berland) I.M. Johnst. | SCROPHULARIACEAE | ไม้พุ่ม | ใบเดี่ยว ผิวสัมผัสละเอียด ใบ รูปไข่กลับ ถึงรูปรี สีเขียวอมเทา มีขนอ่อนนุ่ม มักบิดห่อขึ้นเล็กน้อย ดอกช่อสีม่วงรูปแตร | หน้าอาคารเรียน 2 | Barometer bush, Ash plant. |
7-51120-002-057/4 | บวบเหลี่ยม | Luffa acutangula (L.) Roxb. | CUCURBITACEAE | ไม้ล้มลุก | ไม้เลื้อย อายุ 1 ปี ดอกแยกเพศคนละดอก ออกผลเป็นรูปกระสวย มีเหลี่ยมแข็ง | สวนพอเพียง | Angled Loofah. |
7-51120-002-058/2 | บานบุรีเหลือง | Allamanda cathartica L. | APOCYNACEAE | ไม้เลื้อย | ดอกสีเหลืองเล็ก เป็นช่อตามซอกใบ กลีบดอกติดกันเป็นรูปแตร | เกาะกลางถนนทางเข้าโรงเรียน หน้าห้องสมุด | |
7-51120-002-059/5 | ประดู่ชิงชัน ชิงชัน | Dalbergia oliveri Gamble ex Prain | LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE | ไม้ต้น | ใบประกอบขนนก ปลายคี่ ใบย่อยเรืยงสลับกัน ดอกช่อ สีขาวขนาดเล็ก ฝักแบน ผลมี 1- 2 เมล็ด | ริมถนนทางเข้าโรงเรียน | |
7-51120-002-060/20 | ประดู่ป่า | Pterocarpus macrocarpus Kurz | LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE | ไม้ต้น | ดอกเป็นช่อออกตามปลายกิ่ง ดอกรูปดอกถั่ว ขนาดเล็กสีเหลือง มีกลิ่นหอม ผลรูปโล่ แบนบาง ตรงกลางนูน มีขนเล็ก ๆ ปกคลุม | ริมถนนทางเข้าโรงเรียน | |
รหัสพรรณไม้ | ชื่อพื้นเมือง | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อวงศ์ | ลักษณะวิสัย | ลักษณะเด่นของพืช | บริเวณที่พบ | ชื่อสามัญ |
7-51120-002-061/3 | ประทัดทอง,ประทัดไต้หวัน | Hamelia patens
Jacq. |
RUBIACEAE | ไม้พุ่ม | ไม้ดอกประดับ กิ่งก้านอ่อนใบออกข้อเดียวกัน 3 ใบ ดอกสีส้มอมแดง ดอกเป็นหลอดแคบ | หน้าอาคารเรียน 2 หน้าห้องน้ำหญิง | |
7-51120-002-062/5 | ป่านศรนารายณ์ ศรนารายณ์ |
Agave vivipara L. | ASPARAGACEAE | ไม้พุ่ม | ใบเดี่ยว ลักษณะเรียวยาวรูปหอก ปลายแหลม แผ่นใบขนาดใหญ่ ใบหนา แข็ง เป็นมัน ขอบใบมีหนามสั้น ๆ | หน้าโรงเรียน หน้าโรงสีข้าว | Century Plant |
7-51120-002-063/4 | ปาล์มชวา | Livistona rotundifolia (Lam.) Mart. | ARECACEAE | ปาล์ม | ปาล์มต้นเดี่ยว ใบเดี่ยวรูปพัด เรียงสลับ ขอบก้านใบมีหนามแข็ง | หน้าอาคารหอประชุม | Java Palm |
7-51120-002-064/8 | ปาล์มหางจิ้งจอก ปาล์มหางกระรอก | Wodyetia bifurcata A. K. Irvine | ARECACEAE | ปาล์ม | ใบเป็นพวงคล้ายหางหมาป่า ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยรูปขอบขนาน ออกเป็นกระจุก แผ่ออกทุกทิศทางเป็นพวงคล้ายหางหมาป่า | สวนหย่อมข้างอาคารเรียน 3 | Foxtail palm |
7-51120-002-065/4 | เปา รัง | Shorea siamensis Miq. | DIPTEROCARPACEAE | ไม้ต้น | ดอกสีเหลืองกลิ่นหอม กลีบดอกจะเวียนบิดเป็นรูปกังหัน ผลรูปกระสวย มีปีกยาว 3 ปีก ปีกสั้น 2 ปีก | ข้างสนามฟุตบอลด้านทิศเหนือ | |
7-51120-002-066/12 | โป๊ยเซียน | Euphorbia milii Desmoul. | EUPHORBIACEAE | ไม้พุ่ม | ลำต้นเป็นเหลี่ยมมีหนาม ดอกมีหลายสี ออกายกิ่ง | หลังอาคารประถม หอหญิง 2 | Cronw of thorns, Christ Thorn |
7-51120-002-067/2 | กางขี้มอด คางแดง | Albizia odoratissima (L.f.) Benth. | MIMOSACEAE | ไม้ต้น | ดอก ออกรวมกันเป็น กระจุกบนก้านช่อตามซอกใบที่ปลายกิ่ง | มุมสนามข้างสระน้ำใหญ่ | Black Siris, Ceylon Rose Wood |
7-51120-002-068/6 | พลับพลึงตีนเป็ด | Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb. | AMARYLLIDACEAE | ไม้ล้มลุก | ดอกช่อสีขาว ชูก้านขึ้นมาเหนือกอ กลีบดอกชั้นบนเหมือนตีนเป็ด ชั้นล่างบานเต็มที่กลีบดอกจะงอโค้ง | หน้าอาคารเรียน 2 | |
รหัสพรรณไม้ | ชื่อพื้นเมือง | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อวงศ์ | ลักษณะวิสัย | ลักษณะเด่นของพืช | บริเวณที่พบ | ชื่อสามัญ |
7-51120-002-069/4 | พุด , มะลิฝรั่ง | Tabernaemontana pandacaqui Lam. | APOCYNACEAE | ไม้พุ่ม | ดอกสีขาว ปลายกลีบบิดเป็นริ้ว ลำต้นมียางสีขาวขุ่น | ขอบถนนหอหญิง 1 2 8 | |
7-51120-002-070/5 | แพงพวยบก แพงพวยฝรั่ง | Catharanthus roseus (L.) G.Don | APOCYNACEAE | ไม้ล้มลุก | ใบเดี่ยวสีเขียวออกตรงข้าม รูปไข่กลับ ดอกสีชาว ชมพู โคนดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ผลแก่แตกได้ | หอหญิง 1 ข้างโรงอาหารครู | Cape Periwinkle, Bringht Eye, Indian Periwinkle,West Indian Periwinkle |
7-51120-002-071/6 | โพธิ์ สลี | Ficus religiosa L. | MORACEAE | ไม้ต้น | มียางสีขาว ใบ ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับถี่รูปหัวใจ ปลายแหลมเป็นหางยาวโคนเว้ารูปหัวใจ | หลังหอชาย 4 สวนเกษตร สวนพฤกษศาสตร์ | Sacred Fig Tree, Pipal Tree, Bohhi Tree, Bo Tree, Peepul |
7-51120-002-072/2 | เฟิน ผักกูด | Nephrolepis sp. | LOMARIOPSIDACEAE | เฟิน | ลำต้นเป็นเหง้าสั้นๆ ใบแตกเป็นกอ มีไหลเป็นเส้นยาวคล้ายเชือกมีขนปกคลุม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก | หอหญิง1 และ 4 | Tuber Sword Fern, Sword Fern. |
7-51120-002-073/10 | เฟื่องฟ้า | Bougainvillea spectabilis Willd. |
NYCTAGINACEAE | ไม้รอเลื้อย | ดอกขนาดเล็กอยู่ภายในใบประดับที่มีสีสวย เช่น ม่วง เหลือง แดง ชมพู ขาว | เกาะกลางถนนทางเข้าโรงเรียน สวนเกษตร | |
7-51120-002-074/2 | มะกอกเกลื้อน | Canarium subulatum Guillaumin | BURSERACEAE | ไม้ต้น | เปลือกต้นสีน้ำตาล เมื่อสับดูจะมีกลิ่นหอมแรงและมียางสีขาว ตามกิ่งมีแผลใบเห็นเด่นชัด ด้านบนมีขนประปราย | หน้าโรงสีข้าว | |
7-51120-002-075/4 | มะกอกน้ำ | Elaeocarpus hygrophilus Kurz | ELAEOCARPACEAE | ไม้ต้น | ผล ผลสด รูปรี ยาวประมาณ 2 - 3 ซม. สีเขียวอ่อน เนื้อนุ่ม เนื้อรับประทานได้ รสเปรี้ยว ๆ ฝาด ๆ | ข้างเรือนพยาบาล | |
